帳號報表
依組織階層顯示輸贏與上繳狀態 · 對帳基準:報表損益 RP
投注次數
receipt_long
26,400
總投注 IM
payments
14,270,000
總報表損益 RP
trending_up
-366,700
代理層級分配
account_tree
41,162
代理手續費收益
savings
63,210
search
共 10 / 10 筆| 上層 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大總監 | 大總監A A001 | 公司 | 12,450 | 8,450,000 | -245,820 | 24,582 | 32,580 | 已上繳 |
| 總監 | A 總監 A010 | 大總監A | 4,820 | 2,100,000 | -82,440 | 8,244 | 12,540 | 已上繳 |
| 大股東 | B 大股東 A020 | A 總監 | 3,640 | 1,680,000 | +24,820 | 2,482 | 9,240 | 待上繳 |
| 大股東 | C 大股東 A030 | A 總監 | 1,820 | 720,000 | -28,400 | 0 | 3,240 | 已上繳 |
| 股東 | 股東 B-1 A021 | B 大股東 | 1,820 | 720,000 | -28,400 | 2,840 | 3,240 | 已上繳 |
| 股東 | 股東 C-1 A031 | C 大股東 | 880 | 340,000 | -12,240 | 1,836 | 1,280 | 逾期 |
| 總代理 | 總代理 B-1 A022 | 股東 B-1 | 420 | 150,000 | +5,820 | 582 | 520 | 已上繳 |
| 代理 | 代理商 B-1 A023 | 總代理 B-1 | 220 | 50,000 | +2,180 | 436 | 240 | 已上繳 |
| 總代理 | 總代理 C-1 A032 | 股東 C-1 | 180 | 30,000 | -1,240 | 62 | 180 | 待上繳 |
| 代理 | 代理 C-1 A033 | 總代理 C-1 | 150 | 30,000 | -980 | 98 | 150 | 已上繳 |
functions
計算公式(規格 §4-D)
報表損益 RP = 強平殘值 RV − 投注金額 IM
代理層級盈虧分配 = |RP| × (上級佔成% − 下級佔成%)
代理層級手續費收益 = (CF + EF + RF) × (上級佔成% − 下級佔成%)
★ 對帳基準:以「報表損益 RP」為準